18961740189
13921516498
名 称 | 单位 | 指 标 | |
碘吸附值 | (mg/g) | 700-800 | |
亚甲基兰吸附值 | (mg/g) | 120-170 | |
四氯化碳吸附值 | (mg/g) | 400-500 | |
苯吸附值 | (mg/g) | 200-300 | |
比表面积 | (m2 /g) | 750-850 | |
灼烧残渣 | (%) | 10-12 | |
干燥失重 | (%) | ≤ | 10 |
PH值 | 6-8 | ||
着火点 | (℃) | ≥ | 350 |
粒度200-300目通过 | (%) | 90 | |
用 途 | 主要适用于动物药品生产过程中的脱色、除臭和化工生产的废水处理。 | ||
包 装 | 25kg/袋 |
18961740189
13921516498